|
Classifica individuale CLUB DEL MIGLIO 2005 dopo sei prove |
|
|
CATEGORIe Giovanili
|
|
|
Pos. |
Atleta |
Cesano Boscone | Genova | Casorate | Pioltello | Lonato | Orio Litta | Milano | Totale |
| Esordienti femminili | |||||||||
| 1 | TAKHRIST DOUNIA | 48 | 49 | 50 | 48 | 195 | |||
| 2 | LAUTARO ROSSANA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | NEGRI LAURA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | CAPRERA SARA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | ZANOLA NICOLE | 50 | 50 | ||||||
| 6 | CUSUMANO ALESSIA | 49 | 49 | ||||||
| 6 | MARCONI MARTINA | 49 | 49 | ||||||
| 6 | SOCCALI ARMIDA | 49 | 49 | ||||||
| 6 | BALLABIO LAURA | 49 | 49 | ||||||
| 6 | CELLA VERONICA | 49 | 49 | ||||||
| 11 | POLI MICHELA | 48 | 48 | ||||||
| 12 | ULIVO SILVIA | 47 | 47 | ||||||
| 12 | ARENA ALESSIA | 47 | 47 | ||||||
| 12 | BUGNA VERONICA | 47 | 47 | ||||||
| 15 | ESSIBA RANJA | 46 | 46 | ||||||
| Esordienti maschili | |||||||||
| 1 | ESSIBA ADAM | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 246 | |
| 2 | ADERENTI ISACCO | 50 | 50 | ||||||
| 2 | POMA SIMONE | 50 | 50 | ||||||
| 4 | MERETA FABIO | 49 | 49 | ||||||
| 4 | CAIROLI LUCA | 49 | 49 | ||||||
| 4 | CHIARI FRANCESCO | 49 | 49 | ||||||
| 7 | FERRARI PIERRE | 48 | 48 | ||||||
| 7 | TOGNON ENRICO | 48 | 48 | ||||||
| 7 | MAZZUCCHELLI GIACOMO | 48 | 48 | ||||||
| 7 | ADERENTI FEDERICO | 48 | 48 | ||||||
| 11 | LAMENTA DAMIANO | 47 | 47 | ||||||
| 11 | ORIZIO LUCA | 47 | 47 | ||||||
| 13 | FERRARI FEDERICO | 46 | 46 | ||||||
| 14 | VETTURA SIMONE | 45 | 45 | ||||||
| 15 | FRANZONI NICOLA | 44 | 44 | ||||||
| 16 | MORGANELLI ROCCO | 43 | 43 | ||||||
| 17 | ATUNBARE DAVIDE | 42 | 42 | ||||||
| 18 | IBRAHIMI LORENZO | 41 | 41 | ||||||
| Ragazze | |||||||||
| 1 | VETTURA MONIA | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 | 50 | 200 | |
| 2 | AUSTONI ISABELLA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | CAVIGLIA ELISA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | BODEI SILVIA | 50 | 50 | ||||||
| 5 | GULL ERIKA | 49 | 49 | ||||||
| 5 | GIOSTRI LUCIA | 49 | |||||||
| 5 | SORBO BARBARA | 49 | 49 | ||||||
| 8 | TASCA CHIARA | 48 | 48 | ||||||
| 8 | LIBERA VERA | 48 | 48 | ||||||
| 8 | FRANZONI CHIARA | 48 | 48 | ||||||
| 11 | SBROFATTI ELENA | 47 | 47 | ||||||
| 12 | INTROZZI HELENA | 46 | 46 | ||||||
| 13 | PIZZETTI PAOLA | 45 | 45 | ||||||
| 14 | GALIMBERTI MICHELA | 44 | 44 | ||||||
| 15 | MALANCHINI LUISA | 43 | 43 | ||||||
| 16 | FOLIGNO CLAUDIA | 42 | 42 | ||||||
| Ragazzi | |||||||||
| 1 | CARNOVALI PIETRO | 50 | 50 | ||||||
| 1 | MILANESI ALBERTO | 50 | 50 | ||||||
| 1 | STRUGLIA MATTEO | 50 | 50 | ||||||
| 4 | LAVO ALESSANDRO | 49 | 49 | ||||||
| 4 | POLI GABRIELE | 49 | 49 | ||||||
| 4 | PIFFERI MATTEO | 49 | 49 | ||||||
| 7 | IBRAIMI IRDI | 48 | 48 | ||||||
| 7 | BIANCHI SIMONE | 48 | 48 | ||||||
| 7 | FRANZONI MATTIA | 48 | 48 | ||||||
| 10 | MARENDA MICHELE | 47 | 47 | ||||||
|
10 |
CALABRO' FORTUNATO | 47 | 47 | ||||||
| 12 | BRANDI MIGUEL | 46 | 46 | ||||||
| 12 | ZANOLA LUCA | 46 | 46 | ||||||
| 14 | NICOLINI NICOLA | 45 | 45 | ||||||
| 14 | MORETTI MATTIA | 45 | 45 | ||||||
| 16 | BRUNELLI MATTEO | 44 | 44 | ||||||
| Cadette | |||||||||
| 1 | FRAZZEI LIDIA | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 196 | ||
| 2 | TAKHRIST AHLEM | 38 | 49 | 49 | 39 | 175 | |||
| 3 | CERRI STEFANIA | 40 | 49 | 89 | |||||
| 4 | BONFIGLIO FEDERICA | 50 | 50 | ||||||
| 4 | VAGLIA VALENTINA | 50 | 50 | ||||||
| 4 | LOSIO ANGELA | 50 | 50 | ||||||
| 7 | FRANZONI VERONICA | 49 | 49 | ||||||
| 7 | CONTE DEBORAH | 49 | 49 | ||||||
| 7 | OBERLE DEBORAH | 49 | 49 | ||||||
| 10 | BOLSIERI LUANA | 48 | 48 | ||||||
| 10 | FAROLDI DARIA | 48 | 48 | ||||||
| 10 | RIBOLI ALICE | 48 | 48 | ||||||
| 13 | BERARDI ALICE | 47 | 47 | ||||||
| 13 | MUCEDOLA MARIA | 47 | 47 | ||||||
| 13 | DONADONI FRANCESCA | 47 | 47 | ||||||
| 16 | GAIANI GIULIA | 46 | 46 | ||||||
| 17 | INTROZZI JACQUELINE | 45 | 45 | ||||||
| 17 | BIANCHINI NICOLETTA | 45 | 45 | ||||||
| 19 | COMINCIOLI FRANCESCA | 44 | 44 | ||||||
| 19 | BOERI LUCIA | 44 | 44 | ||||||
| 21 | PASTORI CHIARA | 43 | 43 | ||||||
| 21 | COPPOLINO STEFANIA M. | 42 | 43 | ||||||
| 23 | LOMBARDELLI MONICA | 42 | 42 | ||||||
| 24 | CERRETTI SARA | 41 | 41 | ||||||
| 24 | RINELLI LESLIE | 41 | 41 | ||||||
| 26 | FONTANA FRANCESCA | 40 | 40 | ||||||
| 27 | FOLIGNO PAOLA | 39 | 39 | ||||||
|
Cadetti |
|||||||||
| 1 | CERRI ALESSANDRO | 43 |
50 |
41 | 49 | 183 | |||
| 2 | RESTELLI GIONA | 50 | 50 | ||||||
| 2 | ALBONESI DAVIDE | 50 | 50 | ||||||
| 2 | ROTONDI FRANCESCO | 50 | 50 | ||||||
| 2 | RONCHI SIMONE | 50 | 50 | ||||||
| 6 | TURCATO NICOLAS | 49 | 49 | ||||||
| 6 | CAIROLI SIMONE | 49 | 49 | ||||||
| 8 | IBRAHIMI EMILIANO | 48 | 48 | ||||||
| 8 | FENERI GRANIT | 48 | 48 | ||||||
| 8 | FRANCESCHI MATTEO | 48 | 48 | ||||||
| 11 | ULIVO TOMMASO | 47 | 47 | ||||||
| 11 | CALABRESI MATTEO | 47 | 47 | ||||||
| 11 | CHIARI FEDERICO | 47 | 47 | ||||||
| 14 | ZAMBONI LUCA | 46 | 46 | ||||||
| 14 | VECCHIA MATTEO | 46 | 46 | ||||||
| 16 | BIANCHI MATTEO | 45 | 45 | ||||||
| 16 | FREDDI MARCELLO | 45 | 45 | ||||||
| 18 | COLELLA MATTIA | 44 | 44 | ||||||
| 18 | DA CANAL FABIO | 44 | 44 | ||||||
| 20 | BACCHETTI ALBERTO | 43 | 43 | ||||||
| 21 | ZIGLIOLI FRANCESCO | 42 | 42 | ||||||