Classifica finale maschile 2004

Club del Miglio

evidenziati in giallo i punteggi scartati

in rosso gli atleti che si sono aggiudicati la maglietta del Club

    Cesano Voghera Casorate Pioltello Orio Litta Milano TOTALE
  Categoria F              
1 Rosson Fabrizio 0 50 48 50 50 50 248
2 Porrini Umberto 49 48 50 49 49 49 246
3 Semperboni Roberto 46 46 0 48 0 0 140
4 Tronconi Christian 50 49 0 0 0 0 99
5 Golino Sergio 45 0 41 0 0 0 86
6 Cataldo Beniamino 0 0 49 0 0 0 49
7 Gasparetto Decio 0 0 0 0 0 48 48
8 Zanini Fabio 48 0 0 0 0 0 48
9 Fontana Marco 47 0 0 0 0 0 47
10 Rossato Paolo 0 47 0 0 0 0 47
11 Santambrogio Davide 0 0 47 0 0 0 47
12 Moiraghi Diego 0 0 46 0 0 0 46
13 Cacciatore Alessandro 0 0 45 0 0 0 45
14 Faravelli Federico  0 45 0 0 0 0 45
15 Albertini Cristian 0 44 0 0 0 0 44
16 Biondaro Stefano 0 0 44 0 0 0 44
17 Pavone Massimo 0 0 43 0 0 0 43
18 Di Forti Marco 0 0 42 0 0 0 42
19 Iqubal Mazhar 0 0 40 0 0 0 40
                 
  Categoria G              
1 Savani Stefano 50 0 49 50 49 50 248
2 Oldani Alessandro 49 50 47 48 0 45 239
3 Dante Roberto 46 49 0 47 48 44 234
4 Merisio Francesco 45 48 45 46 0 42 226
5 Le Rose Fiorenzo 30 39 28 42 46 40 197
6 Cusmà Antonio 42 0 48 49 0 49 188
7 Fontana Edoardo 38 0 33 43 0 47 161
8 Filippi Andrea 33 42 26 41 0 0 142
9 Asperti Stefano 31 35 20 0 43 0 129
10 Muzzo Claudio 37 38 18 0 0 36 129
11 Cerizza Roberto 39 0 0 44 0 39 122
12 Brunetti Roberto 0 0 0 0 50 48 98
13 Premoli Gianluca 44 0 0 45 0 0 89
14 Redaelli Corrado 41 47 0 0 0 0 88
15 Maginzali Marco 43 0 44 0 0 0 87
16 Facciolo Valerio 40 46 0 0 0 0 86
17 Paganelli Fabio 34 41 0 0 0 0 75
18 Brancher Massimo 36 0 0 0 0 38 74
19 Folli Gianni  0 43 30 0 0 0 73
20 Libanore Andrea 0 31 1 37 0 0 69
21 Di Vito Gianni 0 30 0 34 0 0 64
22 Nigro Filippo 28 0 0 34 0 0 62
23 Puricelli Antonio 35 0 25 0 0 0 60
24 Ranieri Piercarlo 0 0 13 40 0 0 53
25 Brambilla Marco 0 0 50 0 0 0 50
26 Armanini Saul 48 0 0 0 0 0 48
27 Andriani Riccardo 0 0 0 0 47 0 47
28 Chiappelli Lorenzo 47 0 0 0 0 0 47
29 Catisani Biagio 0 0 46 0 0 0 46
30 Dascanio Salvatore 0 0 11 0 0 35 46
31 Pietruzzello Roberto 0 0 0 0 0 46 46
32 Calori Mauro 0 45 0 0 0 0 45
33 Milanesi Francesco 0 0 0 0 45 0 45
34 Battarozzi Davide 0 0 0 0 44 0 44
35 Gamberale Giuseppe 0 44 0 0 0 0 44
36 Bottan Ivan 0 0 0 0 0 43 43
37 Galleani Marco 0 0 43 0 0 0 43
38 Antognazza Alberto 0 0 42 0 0 0 42
39 Bianchi Marco 0 0 41 0 0 0 41
40 Isernia Mario 0 0 0 0 0 41 41
41 Cattaneo Marco 0 0 40 0 0 0 40
42 Parozzi Paolo 0 40 0 0 0 0 40
43 Cerato Gianni 0 0 0 39 0 0 39
44 Raimondi Matteo 0 0 39 0 0 0 39
45 Chiluisa Giovanni 0 0 0 38 0 0 38
46 Panariello Antonio 0 0 38 0 0 0 38
47 Boriotti Gianluca  0 37 0 0 0 0 37
48 Cargnin Luca 29 0 8 0 0 0 37
49 Pauletti Massimo 0 0 0 0 0 37 37
50 Valleretto Stefano   0 37 0 0 0 37
51 Bruni Massimo 0 0 0 36 0 0 36
52 Frattini Stefano 0 0 36 0 0 0 36
53 Lobbia Mauro 0 36 0 0 0 0 36
54 Rodari Enrico 0 0 35 0 0 0 35
55 Bardone Andrea 0 34 0 0 0 0 34
56 Ferrandino Luca 0 0 0 0 0 34 34
57 Reggiani Marco 0 0 34 0 0 0 34
58 Lanfranchi Stefano 0 33 0 0 0 0 33
59 Zanetti Fabio 0 0 0 0 0 33 33
60 Aguzzi Roberto 0 32 0 0 0 0 32
61 Miglio Luigi 32 0 0 0 0 0 32
62 Panariello Mario 0 0 32 0 0 0 32
63 Del Cero Giorgio 0 0 31 0 0 0 31
64 Civardi Mauro 0 29 0 0 0 0 29
65 Turetta Simone 0 0 29 0 0 0 29
66 Caraffini Francesco 0 0 27 0 0 0 27
67 Letruria Marco 0 0 24 0 0 0 24
68 Cafaro Gianluca 0 0 23 0 0 0 23
69 Settembrini Mario 0 0 22 0 0 0 22
70 Arcuri Bruno 0 0 21 0 0 0 21
71 Benincasa Davide 0 0 19 0 0 0 19
72 Brusa Roberto 0 0 17 0 0 0 17
73 Panariello Roberto 0 0 16 0 0 0 16
74 Garzonio Paolo 0 0 15 0 0 0 15
75 Settembrini Nicola 0 0 14 0 0 0 14
76 Camplani Mauro 0 0 12 0 0 0 12
77 Mischiatti Gabriele 0 0 10 0 0 0 10
78 Colombo Alessandro 0 0 9 0 0 0 9
79 Negri Marco 0 0 7 0 0 0 7
80 Crespi Giuseppe 0 0 6 0 0 0 6
81 Marzola Alessandro 0 0 6 0 0 0 6
82 Milone Giovanni 0 0 4 0 0 0 4
83 Grandi Carlo 0 0 3 0 0 0 3
84 Tagliabue Alessandro 0 0 2 0 0 0 2
85 Baj Pietro 0 0 1 0 0 0 1
86 Bertoncello Lidio 0 0 1 0 0 0 1
87 Buffon Vittorio 0 0 1 0 0 0 1
88 De Matti Marco  0 0 1 0 0 0 1
89 Montalbetti Roberto 0 0 1 0 0 0 1
90 Monti Stefano 0 0 1 0 0 0 1
91 Salmini Luca 0 0 1 0 0 0 1
92 Traietta Enrico 0 0 1 0 0 0 1
                 
  Categoria  H              
1 Romeo Giuseppe 48 50 0 50 49 47 244
2 Montani Roberto 49 48 49 49 48 0 243
3 Barletta Franco 46 46 48 48 43 49 237
4 Guastamacchia Giuseppe 44 0 45 47 47 48 231
5 Massaro Gerardo 43 45 43 46 41 43 220
6 Follin Enzo 42 44 40 0 44 44 214
7 Dabraio Vincenzo 0 43 29 43 42 38 195
8 Rossi Angelo 31 37 0 42 45 40 195
9 Martucci Libero 29 32 14 40 39 32 172
10 Oldrati Claudio 32 31 20 39 0 36 158
11 Levati Cesare 30 21 27 41 0 31 150
12 Manzoni Fiorenzo 24 0 1 36 38 29 128
13 Dipalma Carlo 39 41 0 44 0 0 124
14 Spina Giovanni 36 42 0 0 0 41 119
15 Franciosi Roberto 38 0 0 38 0 34 110
16 Dondoni Luigi 0 0 0 0 50 50 100
17 Brolo Ettore 0 39 0 0 40 0 79
18 Libari Aldo 40 0 34 0 0 0 74
19 Maderna Fabio 22 14 0 34 0 0 70
20 Amato Donato 41 0 25 0 0 0 66
21 Maresca Pasquale 50 0   0 0 0 50
22 Zamberletti Gianluigi 0 0 50 0 0 0 50
23 Carlini Marco 0 49 0 0 0 0 49
24 Ferrari Giovanni 47 0 0 0 0 0 47
25 Giudici Federico 0 47 0 0 0 0 47
26 Mangoni Fabio 0 0 47 0 0 0 47
27 Asero Angelo 0 0 46 0 0 0 46
28 De Ponti Luca 0 0 0 0 0 46 46
29 Guarnaccia Pino 0 0 0 0 46 0 46
30 Mamprin Diego 0 0 0 0 0 45 45
31 Riboldi Alberto 45 0 0 0 0 0 45
32 Spinazzola Guido 0 0 0 45 0 0 45
33 Sinigaglia Alberto 0 0 44 0 0 0 44
34 Chiari Paolo 0 0 0 0 0 42 42
35 Mazzilli Franco 0 0 42 0 0 0 42
36 Gobbo Giancarlo 0 0 41 0 0 0 41
37 Zunino Roberto 0 40 0 0 0 0 40
38 Antonazzi Dario 0 0 0 0 0 39 39
39 Marasi Fabrizio 0 0 39 0 0 0 39
40 Gallani Roberto 0 0 38 0 0 0 38
41 Rao Walter 0 38 0 0 0 0 38
42 Donadio Raffaele 0 0 37 0 0 0 37
43 Mancarella Antonio 37 0 0 0 0 0 37
44 Prestipino Paolo 0 0 0 0 0 37 37
45 Renzi Rino 0 0 0 37 0 0 37
46 Gui Diego 0 36 0 0 0 0 36
47 Marchetto Roberto 0 0 36 0 0 0 36
48 Antoniazzi Dario 35 0 0 0 0 0 35
49 Colombo Davide 0 35 0 0 0 0 35
50 Iacono Nicola 0 0 0 35 0 0 35
51 Volontè  Elio 0 0 0 0 0 35 35
52 Zen Piero 0 0 35 0 0 0 35
53 Caldara Walter 34 0 0 0 0 0 34
54 Sbaffoni Stefano 0 34 0 0 0 0 34
55 Mancarella Antonio 0 0 0 0 0 33 33
56 Daccò Roberto 0 33 0 0 0 0 33
57 Merlin Massimo 0 0 33 0