ATLETIC TEAM DI PIOLTELLO - MIGLIO DI PIERO CASSANI 2005
CLASSIFICA DEFINITIVA       28-05-2005
               
Pos. Nome e Cognome Cat. Codice Nome Società Pett. Tempo Punti
1 ESPOSITO GIOVANNA A MI308 ATHLETIC TEAM 31 5.49.30 50
2 TOGOINGAR MAYEITA A MI308 ATHLETIC TEAM 96 6.38.20 49
               
1 ZAGHI PAOLA B MI189 ATL. AMBROSIANA 56 5.36.20 50
2 LORUSSO MARIA B MI308 ATHLETIC TEAM 54 5.42.70 49
3 BASSINI MARIELLA B MI071 B&RC CASTIGLIONE 27 5.50.10 48
4 LA VILLA MARIA B MI308 ATHLETIC TEAM 93 6.40.70 47
5 LOCATELLI LAURA B MI308 ATHLETIC TEAM 19 6.57.10 46
6 NICHETTI LAURA B MI308 ATHLETIC TEAM 30 7.00.10 45
               
1 BRESSANI MARILENA C MI071 B&RC CASTIGLIONE 48 5.42.10 50
2 GUSMEROLI ELIDE C MI308 ATHLETIC TEAM 29 6.22.50 49
3 BARLETTA FRANCA C MI308 ATHLETIC TEAM 50 6.46.50 48
4 GIANGUALANO ANTONIE. C MI296 ATL. LAMBRO 79 7.12.20 47
5 AVANZI PASQUALINA C MI071 B&RC CASTIGLIONE 43 7.13.80 46
6 FOSCO TIZIANA C MI308 ATHLETIC TEAM 18 9.09.20 45
7 DISABATO ROSA C MI308 ATHLETIC TEAM 14 9.10.00 44
8 PRATI NADIA C MI308 ATHLETIC TEAM 17 RIT 43
               
1 SCIARABBA NORMA D XX999 SAI Frecce Bianche  33 5.58.90 50
2 VAGHI ANNAMARIA D MI189 ATL. AMBROSIANA 81 6.24.90 49
3 SPINELLI GIOVANNA D CO216 GSA CORNO MARCO 44 6.51.50 48
4 LONGOBARDI GIUS. D MI507 ATL. CRA ITALTEL 88 6.57.00 47
5 CATTANEO MARIA T. D MI296 ATL. LAMBRO 80 7.20.50 46
6 ROSSI VALERIA D MI308 ATHLETIC TEAM 97 7.31.00 45
7 VIMERCATI ANNA D MI308 ATHLETIC TEAM 28 7.49.60 44
8 CASTELLO ELENA D MI071 B&RC CASTIGLIONE 55 9.12.90 43
               
1 GHEZZI GIANCARLA E MI271 G.P. LA MICHETTA 94 7.17.80 50
               
1 CAMPINI FABIO F MI308 ATHLETIC TEAM 279 5.14.00 50
2 GASPARETTO DECIO F MI296 ATL LAMBRO 311 5.17.70 49
3 ANDRICO MASSIMILIANO F MI308 ATHLETIC TEAM 229 5.57.90 48
4 TOSI LUIGI F MI308 ATHLETIC TEAM 130 5.59.50 47
               
1 SAVANI STEFANO G XX994 ATL.LONATO 313 4.37.40 50
2 PREMOLI GIANLUCA G MI308 ATHLETIC TEAM 157 4.39.80 49
3 MERISIO FRANCESCO G MI308 ATHLETIC TEAM 106 4.40.80 48
4 FONTANA EDOARDO G MI116 GSA BRUGHERIO 155 4.42.40 47
5 BRUNETTI ROBERTO G MI071 B&RC CASTIGLIONE 216 4.44.10 46
6 GAMBERALE GIUSEPPE  G MI102 PBM Bovisio Masci. 220 4.45.40 45
7 SIVIERI MIRKO G MI308 ATHLETIC TEAM 215 5.02.20 44
8 LE ROSE FIORENZO G VA541 ATL. VERBANO 278 5.04.20 43
9 CERIZZA ROBERTO G MI116 GSA BRUGHERIO 291 5.16.70 42
10 CERATO GIANNI G MI308 ATHLETIC TEAM 270 5.18.60 41
11 GOLINO SERGIO G VA168 ATL. CASORATE 400 5.22.40 40
12 PAGANELLI FABIANO G MI308 ATHLETIC TEAM 286 5.25.00 39
13 BRANCHER MASSIMO  G MI116 GSA BRUGHERIO 398 5.26.80 38
14 REDEMAGNI ANGELO G MI308 ATHLETIC TEAM 268 5.29.20 37
15 CHILUISA GIOVANNI G MI308 ATHLETIC TEAM 274 5.30.40 36
16 FERRANDINO LUCA G MI308 ATHLETIC TEAM 266 5.56.40 35
17 DI VITO GIANNI G MI308 ATHLETIC TEAM 110 6.48.40 34
18 OLDANI ALESSANDRO G MI296 ATL. LAMBRO 312 RIT 33
               
1 MONTANI ROBERTO H MI020 ONDA VERDE 269 4.47.10 50
2 CIMATO MASSIMO H MI265 ROAD RUNNERS 219 4.47.60 49
3 BARLETTA FRANCO H XX999 PADANIA SPORT 282 4.54.00 48
4 MASSARO GERARDO H MI296 ATL. LAMBRO 227 4.57.00 47
5 BIONDI GIUSEPPE H MI071 B&RC CASTIGLIONE 290 4.58.40 46
6 DIPALMA CARLO H MI308 ATHLETIC TEAM 281 5.17.20 45
7 LEVATI CESARE H MI308 ATHLETIC TEAM 305 5.18.10 44
8 ANTONICELLI PASQUALE H VA549 A.R.C. BUSTO 222 5.20.20 43
9 VOLONTE' ELIO H CO216 GSA CORNO MARCO 221 5.22.90 42
10 OLDRATI CLAUDIO H MI296 ATL. LAMBRO 283 5.24.30 41
11 MARCOLONGO GIANPI. H MI308 ATHLETIC TEAM 292 5.29.00 40
12 MARTUCCI LIBERO H MI308 ATHLETIC TEAM 309 5.33.40 39
13 PELTRETTI MASSIMO H MI189 ATL. AMBROSIANA 231 5.37.90 38
14 DABRAIO VINCENZO H VA451 ATL. VERBANO 105 5.41.80 37
15 MUZZO CLAUDIO H MI308 ATHLETIC TEAM 285 5.46.20 36
16 BENEDUCE TIZIANO H XX999 LIBERO 226 6.11.70 35
17 CONSOLINI GIANLUCA H MI308 ATHLETIC TEAM 287 6.30.70 34
18 D'ADDA SILVANO H MI308 ATHLETIC TEAM 277 6.35.70 33
19 BESIA GIANCARLO H MI308 ATHLETIC TEAM 397 7.03.00 32
               
1 CAMPINI LUIGI I MI308 ATHLETIC TEAM 156 5.06.60 50
2 SPINELLI LUIGI I MI419 ATL. VIGNATE 233 5.09.80 49
3 DOTTORELLO VINCENZO I MI189 ATL.AMBROSIANA 230 5.28.00 48
4 ROMANO GIUSEPPE I MI507 ATL. CRA ITALTEL 225 5.34.70 47
5 LAZZARONI EMILIO I MI116 GSA BRUGHERIO 284 5.40.90 46
6 GUERRA MARIO I MI308 ATHLETIC TEAM 276 6.14.10 45
7 MARASCIO FRANCESCO I MI308 ATHLETIC TEAM 267 6.36.10 44
8 VECCHIO GIOVANNI I MI308 ATHLETIC TEAM 224 6.37.00 43
               
1 MICHELON CARLO L PV245 ATL. IRIENSE VOGH. 218 5.43.30 50
2 BUTELLI TERZO L MI507 ATL. CRA ITALTEL 104 5.51.10 49
3 MONTANARI MARTINO L MI071 B&RC CASTIGLIONE 199 6.05.30 48
4 MORSENCHIO ANDREINO L MI271 G.P. LA MICHETTA 232 6.21.60 47
5 CONVERSO TERENZIO L MI071 B&RC CASTIGLIONE 151 6.32.00 46
               
1 TAKHRIST DOUNIA ESOR-F MI071 B&RC CASTIGLIONE 89 3.15.90  
2 SOCCALI ARMIDA ESOR-F MI213 ASD ISOLA 87 3.17.80  
               
1 ESSIBA ADAM ESOR-M MI071 B&RC CASTIGLIONE 303 3.08.20  
               
1 AUSTONI ISABELLA RAGA-F MI213 ASD ISOLA 83 2.46.20  
2 VETTURA MONIA RAGA-F MI071 B&RC CASTIGLIONE 91 3.01.50  
3 TASCA CHIARA RAGA-F MI213 ASD ISOLA 82 3.37.70  
               
1 BONFIGLIO FEDERICA CADE-F MI330 ASPES 84 3.14.80  
2 TAKHRIST AHLEM CADE-F MI071 B&RC CASTIGLIONE 90 4.01.70  
               
1 RESTELLI GIONA CADE-M MI213 ASD ISOLA 85 2.35.90  
               
1 PETRE LUANA ALLI-F MI456 ATL MILANESE 86 6.12.60  
2 FRAZZEI GIULIA ALLI-F MI189 ATL. AMBROSIANA 51 6.45.70  
               
1 VASSENA EMANUELE JUN-M MI116 GSA BRUGHERIO 308 4.49.60  
               
1 MAPELLI FRANCESCO PROM-M MI080 RICCARDI 399 4.50.50